Juego de ruedas Fulcrum Racing Zero 2WF
Las nuevas ruedas Racing Zero 2WF la apuesta de Fulcrum en ruedas de aluminio tope gama dedicadas a las bicicletas de carretera con freno tradicional “rim brake” o de zapata.
Las nuevas Racing Zero 2WF sustituyen todas las anteriores Racing Zero de aluminio (Nite y Competizione) y la gran novedad es la introducciĂłn de la tecnologĂa 2 Way Fit, que permite tambiĂ©n el montaje de cubiertas tubeless.
Este nuevo modelo tambiĂ©n presenta un rediseño en el apartado gráfico, que ahora presenta detalles reflectantes, para la máxima seguridad al pedalear en condiciones de baja visibilidad. Como evoluciĂłn del modelo anterior, las Racing Zero 2WF presentan las caracterĂsticas que han hecho que esta gama fuera particularmente apreciada por los ciclistas que buscan fiabilidad, versatilidad y fluidez.
Fulcrum es fiel a su diseño y por eso las ruedas tienen llantas de aluminio con canal interno de 17mm (adecuado para alojar tambiĂ©n cubiertas de 25mm), perfil diferenciado de 27mm en la delantera y 30mm en la trasera, y los rodamientos USB cerámicos en buje de carbono (delantera) y aluminio (trasera). En otras palabras, una rueda que sigue destacándose en subida y en recorridos mixtos, gracias a la reactividad tĂpica de la familia Racing Zero.
CARACTERĂŤSTICAS
| Tipo de cubierta | 2-Way Fit (para cubierta tradicional y Tubeless) |
| Diámetro de la llanta | 28″ |
| Disciplina | Road |
| CategorĂa ASTM | 1 |
| Peso | 1490 g |
| Material de la rueda | Aluminio |
| Detalle de la llanta | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), triple fresado, Square Milling |
| Altura de perfil | Bajo |
| Altura de la llanta | Delantera: 27 mm – Trasera: 30 mm |
| Anchura de la llanta | 22,5 mm |
| Ancho interno del canal | ETRTO 17C |
| Anchura de las cubiertas | de 23 mm a 38 mm |
| Sistema de frenado | Tradicional |
| Superficie de frenado / Opciones de frenos | Pista de frenado de aluminio, torneada |
| ConfiguraciĂłn del eje – delantero | QR |
| ConfiguraciĂłn del eje – trasero | QR |
| Radios: delanteros | 16 (8 Izquierda – 8 Derecha) |
| Radios: traseros | 21, Two-to-one (7 Izquierda – 14 Derecha) |
| Radios: material | Aluminio |
| Radios: perfil | Aero, cabeza recta |
| Cabecillas | Aluminio |
| Buje delantera | Carbon, bridas de aluminio |
| Buje trasera | Aluminio, brida sobredimensionada de aluminio |
| Rodamientos | Rodamientos cerámicos USB, Sistema cono y casquillo, regulable |
| Otros | Tratamiento al Plasma sobre cuerpo rueda libre HG. Eje de aluminio |
| LĂŤMITE DE PESO | 120 kg (Ciclista, bicicleta, equipo y equipaje) |
| Versiones del cuerpo de rueda libre | HG11, Campy |
REFERENCIA: R0-22FR2WS
























Reviews
There are no reviews yet.